冀鲁豫:2020年6月10日棉纱出厂价行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 12300 | 白 | 精落加低级棉 |
主流价 | 12800 | 白 | |||
较高价 | 13300 | 白 | |||
OEC12S | 较低价 | 13000 | 白 | ||
主流价 | 13800 | 白 | |||
较高价 | 14200 | 白 | |||
OEC16S | 较低价 | 13800 | 白 | ||
主流价 | 14300 | 白 | |||
较高价 | 14600 | 白 | |||
C21S | 较低价 | 19000 | 白 | ||
主流价 | 19500 | 白 | |||
较高价 | 20500 | 白 | |||
C32S | 较低价 | 20000 | 白 | ||
主流价 | 20500 | 白 | |||
较高价 | 21500 | 白 | |||
C40S | 较低价 | 21000 | 白 | ||
主流价 | 21500 | 白 | |||
较高价 | 22500 | 白 | |||
C60S | 较低价 | 26500 | 白 | ||
主流价 | 27500 | 白 | |||
较高价 | 28500 | 白 | |||
JC21S | 较低价 | 22000 | 白 | ||
主流价 | 22500 | 白 | |||
较高价 | 23000 | 白 | |||
JC26S | 主流价 | 23000 | 白 | ||
JC32S | 较低价 | 22500 | 白 | ||
主流价 | 23200 | 白 | |||
较高价 | 24000 | 白 | |||
JC40S | 较低价 | 23800 | 白 | ||
主流价 | 24600 | 白 | |||
较高价 | 25000 | 白 | |||
JC50S | 较低价 | 29300 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |
主流价 | 29800 | 白 | |||
较高价 | 30800 | 白 | |||
JC60S | 较低价 | 30800 | 白 | ||
主流价 | 31800 | 白 | |||
较高价 | 32600 | 白 | |||
JC80S | 较低价 | 47500 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 48000 | 白 | |||
较高价 | 48800 | 白 | |||
JC80S | 主流价 | 46800 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |
JC100S | 较低价 | 56300 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 57400 | 白 | |||
较高价 | 58300 | 白 | |||
涤棉纱 | (T50/C50) 21S | 较低价 | 15400 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 |
(T50/C50) 32S | 较低价 | 16400 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T50/C50) 40S | 主流价 | 17400 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T65/C35) 32S | 主流价 | 15400 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T65/C35) 45S | 主流价 | 16400 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 20500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
人棉纱 | R20S | 主流价 | 15800 | 白 | |
R30S | 较低价 | 16000 | 白 | ||
主流价 | 16200 | 白 | |||
较高价 | 16800 | 白 | |||
R40S | 主流价 | 17200 | 白 |
关键字:棉纱出厂价

上一篇: 织物组织复杂组织:纱罗组织
下一篇: 时尚圈复古元素盛行:亚麻连衣裙-1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |