中国轻纺城2020年1月3日梭织纯棉面料价格行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | |||||||
梭织纯棉常规面料 | ||||||||||
全棉普梳巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.40-6.95 | |||||||
全棉半精巴厘纱(轧染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 7.40-7.90 | |||||||
全棉全精巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.00-8.50 | |||||||
全棉府绸(轧染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.20-9.85 | |||||||
全棉府绸(轧染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.50-8.10 | |||||||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.20-14.00 | |||||||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 11.70-13.80 | |||||||
全棉线绢(轧染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 9.50-10.20 | |||||||
全棉喷气帆布(轧染磨毛丝光烧毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 12.40-13.80 | |||||||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×12 | 4.60-5.50 | |||||||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×13 | 4.80-6.20 | |||||||
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平网活性 | 6.80-8.00 | |||||||
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 17.50-18.60 | |||||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 15.50-16.50 | |||||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 16.20-18.00 | |||||||
印花全棉纬弹府绸 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 10.20-11.00 | |||||||
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 10.40-11.50 | |||||||
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 11.20-12.50 | |||||||
印花全棉纬弹贡缎 | 148 | 32×32+70/130×80 | 18.20-19.00 | |||||||
全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 14.50-16.00 | |||||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 20.00-21.50 | |||||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 24.50-26.00 |
关键字:中国轻纺城,梭织纯棉,面料价格行情

上一篇: 2020年纺织行情会如何?纺织行业多重利好消息
下一篇: 中国轻纺城2020年1月3日短纤布梭织纯棉色织面料价格行情
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |