2020年5月8日浙江钱清市场全棉纱价格行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
2020年5月8日浙江钱清市场全棉纱价格行情
产品名称 | 配比 | 纱支(s) | 纺纱工艺 | 品质 | 产地 | 价格(元/吨) | 报价日期 | 专业市场 |
全棉纱 | C | 7s | OE | 安徽华阳 | 11700 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 10s | OE | 河南商丘 | 12500 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 10S | OE | 安徽华阳 | 12000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 12S | OE | 山东仲元 | 12200 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 16S | OE | 安徽华阳 | 12700 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 21s/2 | 山东天工 | 19500 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | ||
全棉纱 | C | 21s | 安徽华阳 | 18000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | ||
全棉纱 | C | 21s | 高配 | 山东天工 | 18700 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 山东绿园 | 20500 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 安徽华阳 | 20300 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 山东荏平 | 20500 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 山东郓县 | 19000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 安徽华阳 | 19000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 山东曹县 | 19000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 山东巨野 | 19000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | ||
全棉纱 | C | 32s | 高配 | 河南商丘 | 20300 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 高配 | 济南银花 | 20000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 山东绿园 | 21500 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 安徽华阳 | 21300 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 安徽无为 | 21500 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 山东绿园 | 20000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | ||
全棉纱 | C | 40s | 高配 | 曹县海成 | 21000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 高配 | 山东天工 | 20700 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 高配 | 河南商丘 | 21300 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 安徽华阳 | 22300 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 荆门众和 | 22500 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 山东荏平 | 22500 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 河南商丘 | 23000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 60s | 精梳 | 安徽无为 | 25000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 60s | 35%长绒棉 | 安徽无为 | 28000 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 60s | 紧密纺 | 精梳 | 辽宁锦州 | 27500 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 |
全棉纱 | C | 32S | 国产 | 18850 | 2020.5.8 | 钱清轻纺原料市场 |
关键字:浙江钱清市场,全棉纱价格行情

上一篇: 服装首件检验及其规范流程
下一篇: 2020年5月8日浙江钱清市场纯涤纱价格行情
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |