2019年9月26日浙江钱清市场全棉纱价格行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
9月26日浙江钱清市场全棉纱价格行情
产品名称 | 代号 | 纱支(s) | 纺纱工艺 | 品质 | 产地 | 价格(元/吨) | 专业市场 |
全棉纱 | C | 7s | OE | 安徽华阳 | 13000 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 10s | OE | 河南商丘 | 13800 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 10S | OE | 安徽华阳 | 13300 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 12S | OE | 山东仲元 | 13600 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 16S | OE | 安徽华阳 | 13800 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 21s/2 | 山东天工 | 22000 | 钱清轻纺原料市场 | ||
全棉纱 | C | 21s | 安徽华阳 | 19300 | 钱清轻纺原料市场 | ||
全棉纱 | C | 21s | 高配 | 山东天工 | 20300 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 山东绿园 | 22300 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 安徽华阳 | 22000 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 21s | 精梳 | 山东荏平 | 22200 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 山东郓县 | 20500 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 安徽华阳 | 20300 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 普梳 | 山东曹县 | 20500 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 山东巨野 | 20400 | 钱清轻纺原料市场 | ||
全棉纱 | C | 32s | 高配 | 河南商丘 | 21800 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 高配 | 济南银花 | 21400 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 山东绿园 | 23300 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 安徽华阳 | 23000 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 32s | 精梳 | 安徽无为 | 23500 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 山东绿园 | 21400 | 钱清轻纺原料市场 | ||
全棉纱 | C | 40s | 高配 | 曹县海成 | 22500 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 高配 | 山东天工 | 22300 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 高配 | 河南商丘 | 22800 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 安徽华阳 | 24000 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 荆门众和 | 24300 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 山东荏平 | 24300 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 40s | 精梳 | 河南商丘 | 24800 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 60s | 精梳 | 安徽无为 | 26500 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 60s | 35%长绒棉 | 安徽无为 | 29500 | 钱清轻纺原料市场 | |
全棉纱 | C | 60s | 紧密纺 | 精梳 | 辽宁锦州 | 29500 | 钱清轻纺原料市场 |
全棉纱 | C | 32S | 国产 | 20250 | 钱清轻纺原料市场 |
关键字:浙江钱清市场 全棉纱 价格 行情
责任编辑:灯芯绒
关键字:浙江钱清市场,全棉纱,价格,行情
上一篇: TSG100、TSA100、TSLF100三种天丝的鉴别
下一篇: 全球降息潮下,中国会降息吗?数字货币何时推出?减税规模是否会扩大?
我司最新供求报价信息 | 灯芯绒产品展示中心 |
盛鹏灯芯绒供求信息 | 灯芯绒产品目录 |
灯芯绒面料产品中心 | 灯芯绒面料的报价说明 |
盛鹏灯芯绒面料供应 | 灯芯绒面料价格 |
盛鹏纺织灯芯绒面料报价说明 | 盛鹏纺织灯芯绒面料付款说明 |
盛鹏纺织灯芯绒面料订单货期说明 | 盛鹏纺织灯芯绒面料采样打样说明 |