棉纱2月28日涤棉纱出厂价格行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |
(T50/C50) 21S | 较低价 | 18500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T50/C50) 32S | 较低价 | 19500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T50/C50) 40S | 主流价 | 20500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T65/C35) 32S | 主流价 | 18500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T65/C35) 45S | 主流价 | 19800 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 25000 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 |
关键字:棉纱,涤棉纱出厂价格,行情

上一篇: 2月28日棉纱价格行情—全棉纱出场价格
下一篇: 人棉纱价格行情,2月28日人棉纱出厂价
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |