中国轻纺城3月1日一周窗帘布、窗纱布面料价格行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | ||||
灯笼纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.30-6.50 | 6.30-6.50 | 6.30-6.50 | |
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白/染色) | 4.30-4.70 | 4.30-4.70 | 4.30-4.70 | |
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白/染色) | 3.20-4.30 | 3.20-4.30 | 3.20-4.30 | |
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白/染色) | 2.30-3.30 | 2.30-3.30 | 2.30-3.30 | |
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白/染色) | 3.40-3.60 | 3.40-3.60 | 3.40-3.60 | |
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白/染色) | 4.50-4.90 | 4.50-4.90 | 4.50-4.90 | |
全涤定位绣花窗纱 | 275 | Fdy、 | 13.80-14.60 | 13.80-14.60 | 13.80-14.60 | |
全涤定位印花窗帘布 | 280 | poy、fdy/500g | 12.80-13.50 | 12.80-13.50 | 12.80-13.50 | |
阳离子轧花遮光布 | 280 | 双面750g | 16.80-17.80 | 16.80-17.80 | 16.80-17.80 | |
有光丝多元提花窗帘布 | 280 | poy、fdy750g | 17.80-18.80 | 17.80-18.80 | 17.80-18.80 |
关键字:中国轻纺城,窗帘布,窗纱布,面料价格行情

上一篇: 中国轻纺城3月1日一周装饰为主的针织布面料价格行情
下一篇: 中国轻纺城3月1日辅料:里子布面料价格行情
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |