中国轻纺城3月1日辅料:里子布面料价格行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
面料名称 | 门幅(cm) | 面料克重/成份/规格 | 面料价格 (元/m) |
|
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、170T | 2.00-2.20 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、190T | 2.10-2.30 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 2.30-2.50 | |
喷水涤丝纺 | 150 | 210T半光 | 2.20-2.50 | |
喷水轻盈纺 (仿真丝) |
150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 2.30-2.50 | |
喷水五枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.50-2.70 | |
喷水八枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.80-3.10 | |
喷水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 3.10-3.30 | |
喷水美丽绸 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.70-2.90 | |
喷水舒美缎 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 3.10-3.30 |
关键字:中国轻纺城,辅料,里子布,面料价格行情

上一篇: 中国轻纺城3月1日一周窗帘布、窗纱布面料价格行情
下一篇: 中国轻纺城3月1日服装:仿麻布面料价格行情
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |