中国轻纺城3月1日服装:仿麻布面料价格行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.50-6.20 | |
印花雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.40-7.00 | |
雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.80-6.40 | |
印花雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.80-7.30 | |
提花有光缎 | 145 | 150 | 阳100dty×150有光fdy | 4.60-5.20 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 复合丝 | 9.20-10.50 |
毛感绉麻 | 150 | 380 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.50-10.50 |
毛感阳棉麻 | 150 | 400 | 毛感100D阳100D40s/c | 14.00-15.50 |
混色阳离子麻 | 150 | 400 | 75fdy+100阳离子poy | 12.50-13.50 |
彩丽白纹丝麻 | 150 | 380 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩丽丝 | 9.50-10.50 |
白纹丝麻 | 150 | 320 | 150dty+100Dfdy | 8.50-9.50 |
有梭细纹华达呢 | 144 | 180 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.50-4.80 |
喷水细纹华达呢 | 144 | 200 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.70-5.00 |
以上报价,未标明的为未开票价 |
关键字:中国轻纺城,服装,仿麻布,面料价格行情

上一篇: 中国轻纺城3月1日辅料:里子布面料价格行情
下一篇: 中国轻纺城3月1日服饰:仿真丝布面料价格行情
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |