中国轻纺城3月29日粘胶人造棉布行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
中国轻纺城粘胶人造棉布行情 | ||||||||||
名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) | 价格(元/M) | 价格(元/M) | |||||
上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | ||||||||
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.70-3.80 | 3.70-3.80 | 3.70-3.80 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.25-3.35 | 3.25-3.35 | 3.25-3.35 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | |||||
名 称 | 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | |||||
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.90-6.10 | 5.90-6.10 | 5.90-6.10 | |||||
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.20-5.30 | 5.20-5.30 | 5.20-5.30 | |||||
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.30-6.50 | 6.30-6.50 | 6.30-6.50 | |||||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.60-5.90 | 5.60-5.90 | 5.60-5.90 | |||||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.30-5.45 | 5.30-5.45 | 5.30-5.45 | |||||
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.10-7.20 | 7.10-7.20 | 7.10-7.20 | |||||
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.20-7.40 | 7.20-7.40 | 7.20-7.40 | |||||
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.30-8.50 | 8.30-8.50 | 8.30-8.50 | |||||
数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.30-9.40 | 9.30-9.40 | 9.30-9.40 | |||||
数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.70-9.90 | 9.70-9.90 | 9.70-9.90 | |||||
绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.10-9.50 | 9.10-9.50 | 9.10-9.50 | |||||
雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.40-10.80 | 10.40-10.80 | 10.40-10.80 | |||||
以上报价,全部为未开票价 |
关键字:中国轻纺城,粘胶人造棉布行情

上一篇: 中国轻纺城3月29日短纤布行情
下一篇: 中国轻纺城3月29日混纺布行情
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |