中国轻纺城3月29日短纤布行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
中国轻纺城短纤布行情 | ||||||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |||||
上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | ||||||||
梭 织 纯 棉 常 规 面 料 | ||||||||||
全棉普梳巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | |||||
全棉半精巴厘纱(轧染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | |||||
全棉全精巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | |||||
全棉府绸(轧染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | |||||
全棉府绸(轧染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.50-8.20 | 7.50-8.20 | 7.50-8.20 | |||||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 11.80-14.00 | 11.80-14.00 | 11.80-14.00 | |||||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 11.50-13.80 | 11.50-13.80 | 11.50-13.80 | |||||
全棉线绢(轧染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 9.30-10.20 | 9.30-10.20 | 9.30-10.20 | |||||
全棉喷气帆布
(轧染磨毛丝光烧毛) |
150 | 21s/2×10s、72×42 | 12.20-13.80 | 12.20-13.80 | 12.20-13.80 | |||||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×12 | 4.60-5.30 | 4.60-5.30 | 4.60-5.30 | |||||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×13 | 4.80-6.00 | 4.80-6.00 | 4.80-6.00 | |||||
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平网活性 | 6.80-7.80 | 6.80-7.80 | 6.80-7.80 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 17.50-18.60 | 17.50-18.60 | 17.50-18.60 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | |||||
印花全棉纬弹府绸 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||||
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 10.20-11.50 | 10.20-11.50 | 10.20-11.50 | |||||
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 | |||||
印花全棉纬弹贡缎 | 148 | 32×32+70/130×80 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
梭 织 纯 棉 常 规 面 料 | ||||||||||
全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | |||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | |||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 24.20-25.60 | 24.20-25.60 | 24.20-25.60 | |||||
梭 织 纯 棉 色 织 面 料 | ||||||||||
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 | |||||
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | |||||
全棉色织平纹被单布 | 110 | 21×21s、60×55 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | |||||
全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
梭 织 纯 棉 棉 绒 面 料 | ||||||||||
全棉8条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 17.20-18.00 | 17.20-18.00 | 17.20-18.00 | |||||
全棉11条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
全棉11条霜花灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | |||||
全棉21条霜花灯芯绒 | 148 | 44×44s、77×177(开票价) | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | |||||
针 织 纯 棉 卫 衣 面 料 | ||||||||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 42.00-43.50 | 42.00-43.50 | 42.00-43.50 | |||||
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 46.50-48.00 | 46.50-48.00 | 46.50-48.00 | |||||
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | |||||
全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角、四角网眼) | 35.00-36.50 | 35.00-36.50 | 35.00-36.50 | |||||
全棉32s白色棉毛布 | 180 | 活性(元/公斤) | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | |||||
全棉32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | |||||
全棉精梳32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 35.50-36.50 | 35.50-36.50 | 35.50-36.50 |
关键字:中国轻纺城,短纤布行情

上一篇: 中国轻纺城3月29日长纤布行情
下一篇: 中国轻纺城3月29日粘胶人造棉布行情
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |