冀鲁豫2019年5月23日棉纱出厂价行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 14700 | 白 | 精落加低级棉 |
主流价 | 15200 | 白 | |||
较高价 | 15600 | 白 | |||
OEC12S | 较低价 | 15600 | 白 | ||
主流价 | 16200 | 白 | |||
较高价 | 16600 | 白 | |||
OEC16S | 较低价 | 16200 | 白 | ||
主流价 | 16700 | 白 | |||
较高价 | 17000 | 白 | |||
C21S | 较低价 | 21600 | 白 | ||
主流价 | 22300 | 白 | |||
较高价 | 23000 | 白 | |||
C32S | 较低价 | 23200 | 白 | ||
主流价 | 23800 | 白 | |||
较高价 | 24500 | 白 | |||
C40S | 较低价 | 24300 | 白 | ||
主流价 | 24800 | 白 | |||
较高价 | 25800 | 白 | |||
C60S | 较低价 | 29000 | 白 | ||
主流价 | 30000 | 白 | |||
较高价 | 31000 | 白 | |||
JC21S | 较低价 | 24800 | 白 | ||
主流价 | 25300 | 白 | |||
较高价 | 25800 | 白 | |||
JC26S | 主流价 | 25800 | 白 | ||
JC32S | 较低价 | 25800 | 白 | ||
主流价 | 26200 | 白 | |||
较高价 | 26800 | 白 | |||
JC40S | 较低价 | 26800 | 白 | ||
主流价 | 27500 | 白 | |||
较高价 | 28200 | 白 | |||
JC50S | 较低价 | 30800 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |
主流价 | 31200 | 白 | |||
较高价 | 32500 | 白 | |||
JC60S | 较低价 | 32300 | 白 | ||
主流价 | 33200 | 白 | |||
较高价 | 34000 | 白 | |||
JC80S | 较低价 | 49000 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 49500 | 白 | |||
较高价 | 50200 | 白 | |||
JC80S | 主流价 | 48300 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |
JC100S | 较低价 | 58000 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 59000 | 白 | |||
较高价 | 60000 | 白 | |||
涤棉纱 | (T50/C50) 21S | 较低价 | 18300 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 |
(T50/C50) 32S | 较低价 | 19300 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T50/C50) 40S | 主流价 | 20300 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T65/C35) 32S | 主流价 | 18200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T65/C35) 45S | 主流价 | 19300 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 24700 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
人棉纱 | R20S | 主流价 | 18600 | 白 | |
R30S | 较低价 | 18600 | 白 | ||
主流价 | 19000 | 白 | |||
较高价 | 20000 | 白 | |||
R40S | 主流价 | 20800 | 白 |
关键字:冀鲁豫,棉纱出厂价

上一篇: 中国轻纺城2019年5月23日粘胶人造棉布报价
下一篇: 棉纱行情大幅下滑,棉纱市场销量萎靡,很多小型棉纱企业关门停产
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |