中国轻纺城2019年5月23日粘胶人造棉布报价
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
中国轻纺城5月23日:粘胶人造棉布报价 |
|||
布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.65-3.75 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.20-3.30 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 3.00-3.05 |
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.40-4.65 |
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.40-4.65 |
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.80-6.00 |
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.05-5.20 |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.20-6.40 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.50-5.80 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.20-5.35 |
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.00-7.10 |
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.10-7.30 |
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.20-8.40 |
数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.20-9.30 |
数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.65-9.80 |
绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.00-9.40 |
雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.30-10.70 |
(以上报价,未标明的全部为未开票价) |
关键字:中国轻纺城,粘胶人造棉布,报价
上一篇: 面料织造知识:针织机对织物斜纹扭骨的关系
下一篇: 冀鲁豫2019年5月23日棉纱出厂价行情
我司最新供求报价信息 | 灯芯绒产品展示中心 |
盛鹏灯芯绒供求信息 | 灯芯绒产品目录 |
灯芯绒面料产品中心 | 灯芯绒面料的报价说明 |
盛鹏灯芯绒面料供应 | 灯芯绒面料价格 |
盛鹏纺织灯芯绒面料报价说明 | 盛鹏纺织灯芯绒面料付款说明 |
盛鹏纺织灯芯绒面料订单货期说明 | 盛鹏纺织灯芯绒面料采样打样说明 |