中国轻纺城2019年6月1日常规梭织纯棉布面料价格行情
供应灯芯绒面料烧毛坯,承接灯芯绒染色成品订单!微信:13801503159
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |||||
上周三/上周四 | 上周五/本周一 | 本周二/本周三 | ||||||||
常规梭织纯棉布面料价格行情 |
||||||||||
全棉普梳巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | |||||
全棉半精巴厘纱(轧染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | |||||
全棉全精巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | |||||
全棉府绸(轧染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | |||||
全棉府绸(轧染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.50-8.20 | 7.50-8.20 | 7.50-8.20 | |||||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 11.80-14.00 | 11.80-14.00 | 11.80-14.00 | |||||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 11.50-13.80 | 11.50-13.80 | 11.50-13.80 | |||||
全棉线绢(轧染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 9.30-10.20 | 9.30-10.20 | 9.30-10.20 | |||||
全棉喷气帆布
(轧染磨毛丝光烧毛) |
150 | 21s/2×10s、72×42 | 12.20-13.80 | 12.20-13.80 | 12.20-13.80 | |||||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×12 | 4.60-5.30 | 4.60-5.30 | 4.60-5.30 | |||||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×13 | 4.80-6.00 | 4.80-6.00 | 4.80-6.00 | |||||
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平网活性 | 6.80-7.80 | 6.80-7.80 | 6.80-7.80 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 17.50-18.60 | 17.50-18.60 | 17.50-18.60 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | |||||
印花全棉纬弹府绸 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||||
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 10.20-11.50 | 10.20-11.50 | 10.20-11.50 | |||||
印花全棉纬弹府绸 | 148 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 | |||||
印花全棉纬弹贡缎 | 148 | 32×32+70/130×80 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 |
关键字:中国轻纺城,2019年6月1日,梭织纯棉布,面料价格行情
上一篇: 中国轻纺城2019年6月1日服装面料:绒感布面料价格行情
下一篇: 中国轻纺城2019年6月1日梭织纯棉色织布面料价格行情
我司最新供求报价信息 | 灯芯绒产品展示中心 |
盛鹏灯芯绒供求信息 | 灯芯绒产品目录 |
灯芯绒面料产品中心 | 灯芯绒面料的报价说明 |
盛鹏灯芯绒面料供应 | 灯芯绒面料价格 |
盛鹏纺织灯芯绒面料报价说明 | 盛鹏纺织灯芯绒面料付款说明 |
盛鹏纺织灯芯绒面料订单货期说明 | 盛鹏纺织灯芯绒面料采样打样说明 |